DN63 Dry - 63mm Diameter Dial, Dry Case, 200°C Medium Temperature, 0.5 Ra Wetted Surfaces
| Barg Range | -1-0-3 | -1-0-4 | 0-4 | 0-7 | 0-11 |
| 3/4" Clamp | DN63PG-075GM-B-R1-D | DN63PG-075GM-B-R2-D | DN63PG-075GM-B-R3-D | DN63PG-075GM-B-R4-D | DN63PG-075GM-B-R5-D |
| Price (£) | £333.00 | £333.00 | £333.00 | £333.00 | £333.00 |
| Buy |
DN63 Liquid Filled - 63mm Diameter Dial, Glycerine Damping Fill, 150°C Medium Temperature, 0.5 Ra Wetted Surfaces
| Barg Range | -1-0-3 | -1-0-4 | 0-4 | 0-7 | 0-11 |
| 3/4" Clamp | DN63PG-075GM-B-R1-G | DN63PG-075GM-B-R2-G | DN63PG-075GM-B-R3-G | DN63PG-075GM-B-R4-G | DN63PG-075GM-B-R5-G |
| Price (£) | £333.00 | £333.00 | £333.00 | £333.00 | £333.00 |
| Buy |
DN100 Dry - 100mm Diameter Dial, Dry Case, 200°C Medium Temperature, 0.5 Ra Wetted Surfaces
| Barg Range | 0-1 | -1-0-3 | -1-0-5 | 0-2.5 |
| 1-1/2" Clamp | DN100PG-150C-B-R12-D | DN100PG-150C-B-R5-D | DN100PG-150C-B-R6-D | DN100PG-150C-B-R14-D |
| Price (£) | £225.00 | £225.00 | £225.00 | £225.00 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-4 | 0-6 | 0-10 | 0-16 |
| 1-1/2" Clamp | DN100PG-150C-B-R16-D | DN100PG-150C-B-R16-D | DN100PG-150C-B-R18-D | DN100PG-150C-B-R20-D |
| Price (£) | £225.00 | £225.00 | £225.00 | £225.00 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-1 | -1-0-3 | -1-0-5 | 0-2.5 |
| 2" Clamp | DN100PG-200C-B-R12-D | DN100PG-200C-B-R5-D | DN100PG-200C-B-R6-D | DN100PG-200C-B-R14-D |
| Price (£) | £225.00 | £225.00 | £225.00 | £225.00 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-4 | 0-6 | 0-10 | 0-16 |
| 2" Clamp | DN100PG-200C-B-R16-D | DN100PG-200C-B-R16-D | DN100PG-200C-B-R18-D | DN100PG-200C-B-R20-D |
| Price (£) | £225.00 | £225.00 | £225.00 | £225.00 |
| Buy |
DN100 Liquid Filled - 100mm Diameter Dial, Glycerine Damping Fill, 130°C Medium Temperature, 0.5 Ra Wetted Surfaces
| Barg Range | 0-1 | -1-0-3 | -1-0-5 | 0-2.5 |
| 1-1/2" Clamp | DN100PG-150C-B-R12-G | DN100PG-150C-B-R5-G | DN100PG-150C-B-R6-G | DN100PG-150C-B-R14-G |
| Price (£) | £199.50 | £199.50 | £199.50 | £199.50 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-4 | 0-6 | 0-10 | 0-16 |
| 1-1/2" Clamp | DN100PG-150C-B-R16-G | DN100PG-150C-B-R16-G | DN100PG-150C-B-R18-G | DN100PG-150C-B-R20-G |
| Price (£) | £199.50 | £199.50 | £199.50 | £199.50 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-1 | -1-0-3 | -1-0-5 | 0-2.5 |
| 2" Clamp | DN100PG-200C-B-R12-G | DN100PG-200C-B-R5-G | DN100PG-200C-B-R6-G | DN100PG-200C-B-R14-G |
| Price (£) | £199.50 | £199.50 | £199.50 | £199.50 |
| Buy | ||||
| Barg Range | 0-4 | 0-6 | 0-10 | 0-16 |
| 2" Clamp | DN100PG-200C-B-R16-G | DN100PG-200C-B-R16-G | DN100PG-200C-B-R18-G | DN100PG-200C-B-R20-G |
| Price (£) | £199.50 | £199.50 | £199.50 | £199.50 |
| Buy |

| Diaphragm Seal Pressure Gauges | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Where isolation of the gauge mechanism from the process medium is required Staitech offer a range of diaphragm seal gauges. Two sizes of case together with three sizes of diaphragm seal are available. Wetted surfaces surfaces are finished to 0.5 microns Ra and all case and transmission fill fluids are FDA compliant. Available Options:
|
